Flüge ins Baltikum
Von Deutschland aus werden in den Baltischen Staaten die internationalen Flughäfen Tallinn (Estland), Riga (Lettland) und Vilnius, Palanga, Kaunas (Litauen) angeflogen.
Hin- und Rückflüge sind bei frühzeitiger Buchung bereits ab ca. 70 € erhältlich (inkl. Steuern und Gebühren).
Die durchschnittliche Flugdauer für Direktflüge beträgt etwa 2 Stunden.
Übersichts-Karte der Internationalen Flughäfen im Baltikum
Direktflüge ab Deutschland
| Von | Nach | Wochentag | Über | Fluggesellschaft |
| Berlin | Tallinn | mehrmals wöchentlich | Dez-Mär zweitw. ü. Kopenhagen | Estonian Air |
| Frankfurt | Tallinn | täglich | direkt | Lufthansa |
| München | Tallinn | mehrmals wöchentlich | Dez-Mär zweitw. ü. Kopenhagen | Estonian Air |
| München | Tallinn | täglich | direkt | Lufthansa |
| Berlin | Riga | täglich | direkt | airBaltic |
| Bremen | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | Ryanair |
| Düsseldorf | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Düsseldorf-Weeze | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | Ryanair |
| Frankfurt | Riga | täglich | direkt | airBaltic Lufthansa |
| Frankfurt-Hahn (Hunsrück) | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | Ryanair |
| Hamburg | Riga | täglich | direkt | airBaltic |
| Hannover | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| München | Riga | täglich | direkt | airBaltic |
| Berlin | Vilnius | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| München | Vilnius | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Frankfurt | Vilnius | täglich | direkt | Lufthansa |
| Hamburg | Vilnius | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Frankfurt-Hahn (Hunsrück) | Kaunas | mehrmals wöchentlich | direkt | Ryanair |
| Bremen | Kaunas | mehrmals wöchentlich | direkt | Ryanair |
Umsteige-Flüge ab Deutschland
Routen die nicht per Direktflug erreichbar sind.
| Von | Nach | Wochentag | Über | Fluggesellschaft |
| Düsseldorf | Tallinn | mehrmals tägl. | Kopenhagen Stockholm Hamburg |
Estonian Air SAS Lufthansa |
| München | Tallinn | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen Oslo Hamburg |
Estonian Air SAS |
| Nürnberg | Tallinn | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen Frankfurt |
Estonian Air SAS Lufthansa |
| Stuttgart | Tallinn | täglich | Kopenhagen Hamburg |
Estonian Air SAS |
| Hamburg | Tallinn | mehrmals wöchentlich bis 31.08.09 |
Stockholm Kopenhagen |
Estonian Air |
| Hannover | Riga | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen München |
airBaltic SAS |
| Hannover | Vilnius | täglich | Kopenhagen | SAS |
| München | Vilnius | mehrmals wöchentlich | Riga | airBaltic |
| Stuttgart | Vilnius | täglich | Kopenhagen | SAS |
| Berlin | Klaipeda / Palanga | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen | SAS |
| Düsseldorf | Palanga (bei Klaipeda) | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen | SAS |
| Nürnberg | Palanga (bei Klaipeda) | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen | SAS |
| Stuttgart | Palanga (bei Klaipeda) | mehrmals wöchentlich | Kopenhagen | SAS |
Direktflüge aus Nachbarstaaten Deutschlands (Auswahl)
| Amsterdam | Tallinn | mehrmals wöchentlich | direkt ab 07.06. |
Estonian Air |
| Brüssel | Tallinn | mehrmals wöchentlich | direkt | Estonian Air |
| London | Tallinn | mehrmals wöchentlich | direkt | Estonian Air |
| Prag | Tallinn | mehrmals wöchentlich | direkt | CSA |
| Wien | Tallinn | mehrmals wöchentlich | direkt | Estonian Air |
| Amsterdam | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Brüssel | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| London | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic Ryanair Finnair |
| Prag | Riga | täglich | direkt | CSA |
| Prag | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Wien | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Zürich | Riga | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Brüssel | Vilnius | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic Finnair |
| Prag | Vilnius | täglich | direkt | CSA |
| Wien | Vilnius | täglich | direkt | Austrian Airlines |
Inner-Baltische Flüge
| Tallinn | Riga | mehrmals täglich | direkt | airBaltic |
| Tallinn | Vilnius | mehrmals täglich | direkt | Estonian Air airBaltic |
| Tallinn | Kuressaare / Saaremaa | mehrmals wöchentlich | direkt | Estonian Air |
| Tallinn | Kärdla / Hiiumaa | mehrmals wöchentlich | direkt | Avies |
| Pärnu | Kihnu | täglich | direkt | Avies |
| Riga | Tartu | mehrmals wöchentlich | direkt | airBaltic |
| Riga | Tallinn | mehrmals täglich | direkt | airBaltic |
| Riga | Kaunas | mehrmals täglich | direkt | airBaltic |
| Riga | Vilnius | Mo-Fr | direkt | airBaltic |
| Vilnius | Riga | mehrmals täglich Mo-Fr | direkt | airBaltic |
| Vilnius | Tallinn | mehrmals täglich | direkt | Estonian Air airBaltic |
| Kaunas | Riga | mehrmals täglich | direkt | airBaltic |
Baltikum - St. Petersburg
| Riga | St. Petersburg | direkt | airBaltic |
Fluggesellschaften
|
airBaltic Hauptstrasse 117 10827 Berlin |
Tel. 0900 1 24 72 25* Fax 030 - 278 788 77 |
» res@airbaltic.de » www.airbaltic.com |
|
Avies Lennujaama 2 11101 Tallinn Estonia |
Tel. 00372 6 058 022 Fax 00372 6 212 951 |
» www.avies.ee |
|
Estonian Air bei AVIAREPS Hessenring 32 64546 Mörfelden-Walldorf |
Tel. 06105 - 20 60 70 Fax 06105 - 20 60 78 |
» SalesOV@estonianair.de » ResOV@estonianair.de » www.estonian-air.com |
|
flyLAL - Lithuanian Airlines Sonnenstr.9 80331 München |
Tel. 089 - 236 621 827 Fax 089 - 236 621 820 |
» info@lithuanian-airlines.de » www.flylal.com flyLAL hat Konkurs angemeldet. |
| Austrian Airlines | Tel. 01803 - 00 05 20 | » www.austrianairlines.de |
| CSA | Tel. 01803 - 92 00 35 | » www.czechairlines.com |
| easyjet.com | Tel. 01803 - 654 321 | » www.easyjet.com/ |
| Finnair | Tel. 01803 - 34 66 24 | » www.finnair.com |
| Finncomm | Tel. 00358 9 4243 2000 | » www.fc.fi .. |
| KLM Royal Dutch Airlines | Tel. 0031 20 649 91 23 | » www.klm.com |
| Lufthansa | Tel. 01805 - 83 84 26 | » www.lufthansa.com |
| Polish Airlines LOT | Tel. 0801 - 703 703 | » www.lot.com |
| Ryanair | Tel. 0900 - 1160 500 | » www.ryanair.com .. |
| SAS | Tel. 01805 - 117 002 | » www.flysas.com .. |
Reiseveranstalter
Reisebausteine
Flug - Busreisen
Fly 'n Drive - Flug & Mietwagen
Gut zu wissen
Einreise
Miet - PKW, Minibusse
Landkarten & Stadtpläne
Flughäfen
» Tallinn
» Kuressaare
» Riga
» Liepaja
» Vilnius
» Kaunas
» Palanga
